U16
Spieler
| Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
|
|
Lina Koller | |||
|
|
Marie Mayr | 27.12.2013 | 2023 | |
|
|
Ida Leitner | 26.12.2013 | 2023 | |
|
|
Ella Lou Petz | 26.12.2013 | 2023 | |
|
|
Tuba Yagci | 28.08.2013 | 2025 | |
|
|
Anna Hinkel | 03.08.2013 | 2025 | |
|
|
Irina Feichtinger | 24.07.2013 | 2023 | |
|
|
Selina Damisch | |||
|
|
Julia Elias | 01.07.2012 | 2025 | |
|
|
Lieselotte Ring | 22.07.2012 | 2022 | |
|
|
Anika Garzaner | 19.07.2012 | 2023 | |
|
|
Sophia Schloffer | 28.06.2012 | 2022 | |
|
|
Mia Haring | |||
|
|
Tina Grbic | |||
|
|
Rosa Schutting | 29.01.2012 | 2025 | |
|
|
Louisa Puregger | 15.01.2012 | 2022 | |
|
|
Carla Jakopovic | |||
|
|
Laura Klimant | |||
|
|
Hannah Tabudravu |