1.Bundesliga Damen
Annahme-Angriff
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
5 | Sara Neiss | 23 Jahre | 2024 | |
7 | Marie Bruckner | 20 Jahre | 2022 | |
18 | Viktoria Goger | 23 Jahre | 2021 |
Mittelblock
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
6 | Una Dizdarevic | 28 Jahre | 2022 | |
9 | Laris Micic | 23 Jahre | 2024 | |
11 | Verena Janka | 22 Jahre | 2023 |
Diagonal
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
2 | Luca-Marie Scharf | 18 Jahre | 2016 | |
12 | Ursula Ehrhart | 29 Jahre | 2014 |
Libero
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
10 | Martina Weiß | 24 Jahre | 2022 | |
15 | Anna Oberhauser / Kapitän | 26 Jahre | 2016 |
Trainerteam
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Fabian Kandolf / Trainer | 32 Jahre | 2017 | ||
Florian Ertl / Co-Trainer | 29 Jahre | 2003 | ||
Mag. Martin Appel / Co-Trainer | 43 Jahre | 2008 |
Staff
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Frederick Laure / Teammanager | 42 Jahre | |||
Dr. Andreas Artl / Obmann | 55 Jahre | |||
Dr. Arnulf Pascher / Teamarzt |
Termine
Rd. | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz | VB NÖ Sokol/Post |
2 | Di. 10.12.2024 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | UVC Holding Graz |
3 | Sa. 30.11.-1 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg | UVC Holding Graz |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | TSV Sparkasse Hartberg |
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz | TI-Axess-volley |
7 | Sa. 30.11.-1 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | UVC Holding Graz |
8 | Sa. 30.11.-1 | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz | UVC Holding Graz |
9 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
10 | Fr. 12.07.2024 | VB NÖ Sokol/Post | UVC Holding Graz |
11 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
12 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg |
13 | Do. 01.05.2025 | TSV Sparkasse Hartberg | UVC Holding Graz |
15 | Sa. 30.11.-1 | TI-Axess-volley | UVC Holding Graz |
16 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg |
17 | So. 02.02.2025 | UVC Holding Graz | Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz |
18 | Sa. 02.08.2025 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | UVC Holding Graz |
Ergebnisse
Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
6 | Mi. 11.09.2024 | UVC Holding Graz | TI-Axess-volley | 2:3 (25:23, 16:25, 25:23, 28:30, 8:15) |
4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | TSV Sparkasse Hartberg | 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:15) |
3 | Sa. 30.11.-1 | Oberbank Steelvolleys Linz-Steg | UVC Holding Graz | 0:3 (23:25, 17:25, 14:25) |
2 | Di. 10.12.2024 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | UVC Holding Graz | 2:3 (26:28, 25:17, 25:23, 23:25, 13:15) |
1 | Fr. 10.05.2024 | UVC Holding Graz | VB NÖ Sokol/Post | 3:1 (22:25, 25:15, 25:13, 25:18) |