U20 Junioren I
Zuspiel
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Hannah Friedl | 17 Jahre | 2022 | ||
Bettina Scharf | 16 Jahre | 2021 | ||
Bianca Stütz | 16 Jahre | 2022 |
Annahme-Angriff
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Alexandra Loder | 18 Jahre | 2022 | ||
Anna Brun | 18 Jahre | 2015 | ||
Elena Scharner | 18 Jahre | 2021 | ||
Marie Rosenberger | 17 Jahre | 2022 | ||
Emma Kravic | 15 Jahre | 2018 | ||
Laura Nussmayr | 17 Jahre | 2023 |
Mittelblock
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Jana Rosenberger | 17 Jahre | 2022 | ||
Julia Rumpler | 17 Jahre | 2021 | ||
Katharina Babic | 17 Jahre | 2020 | ||
Ivy Graf | 17 Jahre | 2023 |
Trainerteam
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
Fabian Kandolf / Trainer | 32 Jahre | 2017 | ||
Roland Bogensperger / Trainer | 41 Jahre | 2021 | ||
Eva Dumphart / Co-Trainer | 33 Jahre | 2003 |