U18 Jugend III
Universal
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
|
Constanin Chatzievagelou | 16 Jahre | 2021 | |
![]() |
Moritz Harrer | 16 Jahre | 2022 | |
|
Timo Harrer | 16 Jahre | 2022 | |
|
Lukas Hinteregger | 17 Jahre | 2022 | |
|
David Kloibhofer | 15 Jahre | 2018 | |
|
Johannes Krause | 14 Jahre | 2023 | |
|
Laurenz Lerch | 15 Jahre | 2021 | |
|
Arthur Marte | 15 Jahre | 2022 | |
![]() |
Maximilian Messner | 16 Jahre | 2023 | |
|
Jeremias Royer | 16 Jahre | 2018 | |
|
Sascha Schüttengruber | 14 Jahre | 2020 | |
|
Maximilian Zenz | 15 Jahre | 2022 |
Trainerteam
Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
|
Nikolaus Frey | 20 Jahre | 2022 | |
|
Markus-Matthias Günther | 29 Jahre | 2011 | |
|
Leon Sonnleitner | 19 Jahre | 2014 |