U14
Nachwuchs
| Nr | Name | Alter | Spieler seit | |
|
|
Ela Turan | 10 Jahre | 2025 | |
|
|
Nelina Damm | |||
|
|
Franziska Augustin | |||
|
|
Lea Hoffelner | |||
|
|
Melis Alban | 11 Jahre | 2025 | |
|
|
Pelin Tatar | 12 Jahre | 2025 | |
|
|
Miriam Scholler | 12 Jahre | 2023 | |
|
|
Sophia Alikaj | 12 Jahre | 2023 | |
|
|
Cäcilia Ruml | 12 Jahre | 2025 | |
|
|
Lilith Hermann | |||
|
|
Olivia Tockner | 12 Jahre | 2025 | |
|
|
Linda Ademi | 12 Jahre | 2025 | |
|
|
Anna Schäffer | 12 Jahre | 2025 | |
|
|
Emma Schäffer | 13 Jahre | 2025 | |
|
|
Sophie Riegler | |||
|
|
Bolanle Adebomi | |||
|
|
Lea Alfaro Grumer | 13 Jahre | 2023 | |
|
|
Emelie Kremser | |||
|
|
Louisa Sophie Haas | |||
|
|
Sophie Delalut |