Termine
| Rd. | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 19 | Mi. 03.06.2026 | UVC Holding Graz | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
| 20 | Sa. 30.11.-1 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | UVC Holding Graz |
| 21 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt |
| 22 | So. 01.12.-1 | LINZ AG Steelvolleys | UVC Holding Graz |
| 23 | Sa. 04.04.2026 | UVC Holding Graz | LINZ AG Steelvolleys |
| 24 | Di. 04.08.2026 | LINZ AG Steelvolleys | UVC Holding Graz |
| 25 | Fr. 04.12.2026 | UVC Holding Graz | LINZ AG Steelvolleys |
| 26 | Sa. 30.11.-1 | LINZ AG Steelvolleys | UVC Holding Graz |
Ergebnisse
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 3:2 (26:24, 26:28, 9:25, 25:18, 15:12) |
| 20 | Sa. 30.11.-1 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | UVC Holding Graz | 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:12) |
| 19 | Mi. 03.06.2026 | UVC Holding Graz | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:22) |