1.Gebietsliga (Da 4)
Nachwuchs
Nr | Name | Geburtsdatum | Spieler seit | |
|
Elisabeth Jüttner | 03.09.2003 | 2017 | |
|
Fatma Omar | 14.08.2003 | 2016 | |
|
Julia Ferz | 05.04.2002 | 2017 | |
|
Marie Reichmann | 13.04.2002 | 2017 | |
|
Ricarda Kober | 21.09.2002 | 2015 | |
|
Lena Kernbichler | 12.11.2002 | 2016 | |
|
Lena Steinkellner | 12.12.2002 | 2017 | |
|
Sarah Krenn | 20.11.2002 | 2017 | |
|
Anja Kaiser | 03.05.2003 | 2016 | |
![]() |
Kathrin Schmid | 13.06.2003 | 2016 | |
|
Jana Zierler | 26.01.2006 | 2017 | |
|
Ameli Trummer | 12.02.2004 | 2013 | |
|
Hemma Grießer | 02.09.2004 | 2015 | |
|
Laura-Sophie Gerencser | 02.11.2001 | 2017 |